![]() | Звоните: Тел.: +370 469 511 90 Моб.: +370 615 609 06 |
![]() |
ПАССАЖИРСКИЕ ТАРИФЫ ТАЛЛИНН - СТОКГОЛЬМ -ТАЛЛИНН 2010
Стоимость проезда | ||
Класс каюты |
| |
Класс В | 144 | 194 |
Класс А | 194 | 262 |
Семейный класс** | 245 | 330 |
Делюкс* | 302 | 408 |
Сьют* | 418 | 564 |
Экзекъютив Сьют*/** | 576 | 778 |
* Завтрак и прохладительные напитки в каютах бесплатно
** Только на Baltic Queen
01.01.2010-31.12.2010 | |
Транспортное средство, в евро | |
макс. 5 м длина и макс. 1,9 м высота | 52 |
макс. 7 м длина и 2,4 м высота | 135 |
макс. 7 м длина и более 2,4 м высота | 179 |
макс. 12 м длина и 1,9 м высота | 104 |
макс. 12 м длина и 2,4 м высота | 200 |
макс. 12 м длина и более 2,4 м высота | 250 |
Автобус (1-9 пассажиров) | 22/ m |
Автобус (10-20 оплативших поездку пассажиров) | 20 / m |
Автобус (более 21 оплативших поездку пассажира) | 10 / m |
Мотоцикл, мопед | 30 |
Велосипед | 10 |
- Пассажиры, путешествующие на транспортных средствах, должны прибыть в порт не позднее, чем за один час до отправления.
- В длину и высоту включается возможный груз (контейнер для лыж, и пр.).
- При бронировании билетов сообщите длину и высоту транспортного средства. Если при регистрации будет отмечено, что высота и длина транспортного средства превышают указанные при бронировании размеры, то за дополнительную плату возможно получить другое место, только при наличии свободных мест.
Стоимость питания/EUR /01.01.2010-31.12.2010 | ||||
Завтрак | Обед | Ужин | ||
| Взрослые | 10,50 (9,50) | - | 12 | |
| Дети 0-5 лет | бесплатно | - | бесплатно | |
| Дети 6-11 лет | 4,50 (4) | - | 11 (10) | |
| Дети 12-17 лет | 6,50 (6) | - | 16 (15) | |
Стоимость, указанная в скобках, действует только при бронировании и оплате заранее.


