![]() | Звоните: Тел.: +370 46 21 29 29 Моб.: +370 615 609 06 |
![]() |
ПАССАЖИРСКИЕ ТАРИФЫ КЛАЙПЕДА — ЗАСНИЦ (МУКРАН) — КЛАЙПЕДА 2011
Как сэкономить? Стоимость билета зависит от даты приобретения билета, а также от кол-ва оставшихся в наличии свободных мест. Чем меньше свободных мест и/или дней остаётся до отправления, тем выше стоимость билета. Ниже указаны ориентировочныйe цены в одну сторону.
2011 01 10-2011 04 30 / 2011 09 19-2011 12 19
Проживание | Цены от* | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe каюта, 1-2 чел. | 656 | 190 |
Commodore каюта, 1-2 чел. | 656 | 190 |
Commodore каюта, 1-4 чел. | 760 | 220 |
Внешняя каюта, 1-2 чел. | 484 | 140 |
Внешняя каюта, с рукомойником, 1-2 чел. | 414 | 120 |
Внутренняя каюта, с рукомойником, 1-2 чел. | 346 | 100 |
Одно место в каюте с окном | 276 | 80 |
Одно место в каюте бес окна | 242 | 70 |
Сидячее место | 122 | 35 |
Цена за каюту | Цена за кровать | Цена за место |
2011 06 13-2011 08 31
Проживание | Цены от* | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe каюта, 1-2 чел. | 898 | 260 |
Commodore каюта, 1-2 чел. | 898 | 260 |
Commodore каюта, 1-4 чел. | 1380 | 400 |
Внешняя каюта, 1-2 чел. | 622 | 180 |
Внешняя каюта, с рукомойником, 1-2 чел. | 552 | 160 |
Внутренняя каюта, с рукомойником, 1-2 чел. | 484 | 140 |
Одно место в каюте с окном | 346 | 100 |
Одно место в каюте бес окна | 312 | 90 |
Сидячее место | 174 | 50 |
Цена за каюту | Цена за кровать | Цена за место |
2011 05 01-2011 06 02 / 2011 09 01-2011 09 18
Проживание | Цены от* | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe каюта, 1-2 чел. | 760 | 220 |
Commodore каюта, 1-2 чел. | 760 | 220 |
Commodore каюта, 1-4 чел. | 1104 | 320 |
Внешняя каюта, 1-2 чел. | 552 | 160 |
Внешняя каюта, с рукомойником, 1-2 чел. | 484 | 140 |
Внутренняя каюта, с рукомойником, 1-2 чел. | 414 | 120 |
Одно место в каюте с окном | 312 | 90 |
Одно место в каюте бес окна | 276 | 80 |
Сидячее место | 138 | 40 |
Цена за каюту | Цена за кровать | Цена за место |
* Цены билетов меняютса в зависимости от наличия свободных мест. Цены указаны в одну сторону.
- Дети в возрасте до 3 лет имеют право на бесплатный проезд без предоставления отдельного места в каюте.
- Завтрак: 5,50, - EUR; Обед: 13, - EUR; Ужин: 13, - EUR.
Домашнее животное - 40, - EUR. Пассажиры, путешествующие с домашними животными должны взять всю каюту. Животные должны быть в своей собственной клетке;
2011 01 10-2011 06 12 / 2011 06 13-2011 08 31
ПЕРЕВОЗКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | LTL | EUR |
| Aвтомобиль: | ||
< 5 м. длиной <1,85 высоты | 220/255 | 64/74 |
< 7 м. длиной <2,70 высоты, 3,5 т общего веса | 294/328 | 85/95 |
Длина вонмобиля< 8 м | 298/328 | 85/95 |
| Длина вонмобиля 8-12 м | 414/628 | 120/182 |
Прицеп: |
| |
за метр | 35/48 | 10/14 |
| за метр | 138 | 40 |
Mотоцикл, мини автомобиль: |
| |
< 2 м. длиной | 104/118 | 30/34 |
| < 3 м. длиной (с коляской) | 120/138 | 34/40 |
| Велосипед: | 35 | 10 |
| Автобус: | ||
длина < 14 м. с >10 пассажиров | 490/628 | 142/182 |
длина < 14 м. с < 10 пассажиров | 1484 | 430 |


