![]() | Звоните: Тел.: +370 469 511 90 Моб.: +370 615 609 06 |
![]() |
ПАССАЖИРСКИЕ ТАРИФЫ
КИЛЬ — КЛАЙПЕДА — КИЛЬ 2010
Как сэкономить? Когда вы покупаете билет за 30 дней до поездки, Вы можете сэкономить до 50% от базовой цены билета (ограниченное количество билетов);
2010 06 21 - 2010 08 29
Проживание | Цены от * | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe каюта, 1-2 чел. | 1726 | 500 |
Commodore каюта, 1-2 чел. | 1554 | 450 |
Commodore каюта, 1-4 чел. | 1794 | 520 |
Внешняя каюта, 2 кровати; 1-2 чел | 1036 | 300 |
Внешняя каюта, 1-2 чел. | 1036 | 300 |
Внешняя каюта, 1-4 чел. | 1656 | 480 |
Внутренняя каюта, 2 кровати, 1-2 чел. | 966 | 280 |
Внутренняя каюта, 1-2 чел. | 1036 | 300 |
Внутренняя каюта, 1-4 чел. | 1518 | 440 |
Одно место в каюте с окном | 414 | 120 |
Одно место в каюте бес окна | 380 | 110 |
Сидячее место | 174 | 50 |
Цена за каюту | Цена за кровать | Цена за место |
2010 08 30 - 2010 09 19/2010 05 01 - 2010 06 20
Проживание | Цены от * | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe каюта, 1-2 чел. | 1174 | 340 |
| Commodore каюта, 1-2 чел. | 1036 | 300 |
Commodore каюта, 1-4 чел. | 1518 | 440 |
Внешняя каюта, 2 кровати; 1-2 чел | 828 | 240 |
Внешняя каюта, 1-2 чел. | 828 | 240 |
Внешняя каюта, 1-4 чел. | 1380 | 400 |
Внутренняя каюта, 2 кровати, 1-2 чел. | 760 | 220 |
Внутренняя каюта, 1-2 чел. | 828 | 240 |
Внутренняя каюта, 1-4 чел. | 1244 | 360 |
Одно место в каюте с окном | 364 | 105 |
Одно место в каюте бес окна | 328 | 95 |
Сидячее место | 138 | 40 |
Цена за каюту | Цена за кровать | Цена за место |
2010 09 20 - 2010 12 19/2010 01 11 - 2010 04 30
Проживание | Цены от * | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe каюта, 1-2 чел. | 828 | 240 |
Commodore каюта, 1-2 чел. | 760 | 220 |
Commodore каюта, 1-4 чел. | 1174 | 340 |
Внешняя каюта, 2 кровати; 1-2 чел | 588 | 170 |
Внешняя каюта, 1-2 чел. | 588 | 170 |
Внешняя каюта, 1-4 чел. | 1036 | 300 |
Внутренняя каюта, 2 кровати, 1-2 чел. | 518 | 150 |
Внутренняя каюта, 1-2 чел. | 588 | 170 |
Внутренняя каюта, 1-4 чел. | 898 | 260 |
Одно место в каюте с окном | 276 | 80 |
Одно место в каюте бес окна | 242 | 70 |
Сидячее место | 122 | 35 |
Цена за каюту | Цена за кровать | Цена за место |
2010 12 20 — 2011 01 09
Проживание | Цены от * | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe каюта, 1-2 чел. | 1174 | 340 |
Commodore каюта, 1-2 чел. | 1036 | 300 |
Commodore каюта, 1-4 чел. | 1518 | 440 |
Внешняя каюта, 2 кровати; 1-2 чел | 828 | 240 |
Внешняя каюта, 1-2 чел. | 828 | 240 |
Внешняя каюта, 1-4 чел. | 1380 | 400 |
Внутренняя каюта, 2 кровати, 1-2 чел. | 760 | 220 |
Внутренняя каюта, 1-2 чел. | 828 | 240 |
Внутренняя каюта, 1-4 чел. | 1244 | 360 |
Одно место в каюте с окном | 364 | 105 |
Одно место в каюте бес окна | 328 | 95 |
Сидячее место | 138 | 40 |
Цена за каюту | Цена за кровать | Цена за место |
* Цены билетов миняетса от зависимости свабодных мест
- Цены указаны в одну сторону.
- Дети в возрасте до 3 лет имеют право на бесплатный проезд без предоставления отдельного места в каюте.
2009 02 09 — 2010 01 10/2010 06 21 - 2010 8 29
ПЕРЕВОЗКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | LTL | EUR |
| Aвтомобиль: | ||
< 5 м. длина<1,85 м. высота | 222/252 | 64/73 |
< 7 м. длина<2,70 м. высота, 3,5 т общий вес | 260/312 | 75/90 |
Кемпер< 8 м. длина | 296 | 86 |
| Кемпер 8,01-12 м. длина | 414/628 207* | 120/182 60* |
Прицеп: |
| |
за метр | 90/118 | 26/34 |
| за метр | 35/48 | 10/14 |
Мотоцикл, мини автомобиль: |
| |
< 2 м. длина | 100/114 | 29/33 |
< 3 м. длина | 120/135 | 35/39 |
| Велосипед: | 35 | 10 |
| Автобус: | ||
< 14 м. длина с >10 пассажиров | 490/628 | 142/182 |
| < 14 м. длина с < 10 пассажиров | 1484 | 430 |
* Специальные цены действительны для поездок понедельник-вторник из Киля, и четверг-пятницу, от Клайпеды, заплатив за билет не позднее чем за 2 недели до отъезда (в 2010 06 21-2010 08 29 период, не поздже как 1 месяц до отъезда). Ограниченное количество билетов.


