![]() | Звоните: Тел.: +370 46 21 29 29 Моб.: +370 615 609 06 |
![]() |
ПАССАЖИРСКИЕ ТАРИФЫ КАРЛСХАМН — КЛАЙПЕДА — КАРЛСХАМН 2011
Как сэкономить? Стоимость билета зависит от даты приобретения билета, а также от кол-ва оставшихся в наличии свободных мест. Чем меньше свободных мест и/или дней остаётся до отправления, тем выше стоимость билета. Ниже указаны ориентировочныйe цены в одну сторону;
10 01 2011-30 05 2011 / 30 08 2011-16 12 2011
Проживание | Цены от* | ||
LTL | EUR | SEK | |
Commodore de luxe каюта, 1-2 чел. | 864 | 250 | 2400 |
Commodore каюта, 1 чел. | 602 | 174 | 1670 |
Commodore каюта, 1-2 чел. | 718 | 208 | 1996 |
Внешняя каюта с панорамным окном, 2 кровати, 1-2 чел. | 718 | 208 | 1996 |
Внешняя каюта, 2 кровати, 1-2 чел. | 602 | 174 | 1670 |
Внешняя каюта, 1-4 чел. | 1140 | 330 | 3168 |
Внутренняя каюта, 2 кровати, 1-2 чел. | 532 | 154 | 1478 |
Внутренняя каюта, 1-4 чел. | 994 | 288 | 2764 |
Одно место в каюте с окном | 304 | 88 | 844 |
Одно место в каюте бес окна | 270 | 78 | 748 |
Сидячее место | 180 | 52 | 500 |
Цена за каюту | Цена за кровать | Цена за место |
31 05 2011-29 08 2011
Проживание | Цены от* | ||
LTL | EUR | SEK | |
Commodore de luxe каюта, 1-2 чел. | 988 | 286 | 2746 |
Commodore каюта, 1 чел. | 712 | 206 | 1978 |
Commodore каюта, 1-2 чел. | 870 | 252 | 2420 |
Внешняя каюта с панорамным окном, 2 кровати, 1-2 чел. | 870 | 252 | 2420 |
Внешняя каюта,2 кровати, 1-2 чел. | 712 | 206 | 1978 |
Внешняя каюта, 1-4 чел. | 1340 | 388 | 3724 |
Внутренняя каюта, 2 кровати, 1-2 чел. | 642 | 186 | 1786 |
Внутренняя каюта, 1-4 чел. | 1202 | 348 | 3340 |
Одно место в каюте с окном | 360 | 104 | 998 |
Одно место в каюте бес окна | 326 | 94 | 902 |
Сидячее место | 228 | 66 | 634 |
Цена за каюту | Цена за кровать | Цена за место |
* Стоимость билетов меняется в зависимости от наличия свободных мест.
- Дети в возрасте до 3 лет имеют право на бесплатный проезд без предоставления отдельного места в каюте.
- Завтрак: 5,50, - EUR; Обед: 13, - EUR; Ужин: 13, - EUR.
- Домашнее животное - 40, - EUR. Пассажиры, путешествующие с домашними животными должны взять всю каюту. Животные должны быть в своей собственной клетке;
10 01 2011-30 05 2011; 30 08 2011-16 12 2011 / 31 05 2011-29 08 2011
ПЕРЕВОЗКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | LTL | EUR |
| Aвтомобиль: | ||
< 5 м. длиной <1,85 высоты | 220/255 | 64/74 |
< 7 м. длиной <2,70 высоты, 3,5 т общего веса | 294/328 | 85/95 |
Длина вонмобиля< 8 м | 294/294 | 85/85 |
| Длина вонмобиля 8-12 м | 414/628 | 120/182 |
| Прицеп: | ||
за метр | 35/48 | 10/14 |
| за метр | 138 | 40 |
| Mотоцикл, мини автомобиль: |
| |
< 2 м. длина | 104/118 | 30/34 |
| < 3 м. длина (с коляской) | 120/138 | 35/40 |
| Велосипед: | 35 | 10 |
Автобус: | ||
длина < 14 м. с >10 пассажиров | 490/628 | 142/182 |
длина < 14 м. с < 10 пассажиров | 1484 | 430 |
Цены указаны в одну сторону.


