![]() | Skambinkite: |
![]() | Rašykite mums: |
KAINOS HELSINKIS-ROSTOKAS 2011
Kajučių kainos / 2011.04.01-2011.12.22 | ||||||
Kajutė | Kainos Lt / už kajutę | |||||
Į vieną pusę | Pirmyn ir atgal | Į vieną pusę | Pirmyn ir atgal | |||
DeLuxe | 1823 | 3101 | 2462 | 4185 | ||
A-class | 1571 | 2672 | 2120 | 3605 | ||
B-class | 1257 | 2134 | 1695 | 2887 | ||
Į kainą įskaičiuota:
- Pasirinktas kelionės tipas (į vieną pusę; pirmyn ir atgal) atitinkamoje kajutėje.
- Pusryčiai apsistojusiems DeLuxe kajutėje.
Vieta kajuteje/ 2011.04.01-2011.12.22 | |||
Kajutė | Kaina Lt / asmeniui į vieną pusę | ||
| A-class | 549* | 742* | |
| B-class | 439* | 594* | |
Sėdimos vietos | 252 | 338 | |
* Kaina asmeniui 4-vietėje kajutėje.
Nuolaidos ir taisyklės:
- Vaikams nuolaidos netaikomos. Lovą kajutėje vaikams nuo 12-17 m. galima užsakyti tik tada, jei jie keliauja su vienu iš tėvų ir yra tos pačios lyties.
- Vaikams sėdimas vietas galima užsakyti kai jie yra 6 ir daugiau metų.
- Vaikus iki 14 metų turi lydėti suaugęs asmuo.
- Gyvūnai gabenami narvelyje arba spacialiose kajutėse. Kaina už gyvūną į vieną pusę 276,-Lt.
Maitinimas Lt/asmeniui Įskaičiuota: sultys, mineralinis vanduo, pienas, arbata ir kava. | ||||
| Pusryčiai | Pietūs | Vakarienė | |
Suaugęs | 42 | 59 | 83 | |
Vaikai 6-17 | 21 | 29 | 42 | |
Vaikai 0-5 | nemokamai | nemokamai | nemokamai | |
Mašinų kainos | ||
| Kainos Lt / | Kainos Lt / |
Automobiliai iki 5 m ilgio, 1,9 m aukščio | 397 | 677 |
Automobiliai iki 7 m ilgio, 2,4 m aukščio | 604 | 1029 |
Automobiliai iki 7 m ilgio, virš 2,4 m aukščio | 863 | 1471 |
Automobiliai iki 12 m ilgio, | 794 | 1354 |
Automobiliai iki 12 m ilgio, 2,4 m aukščio | 1208 | 2058 |
Automobiliai iki 12 m ilgio,virš 2,4 m aukščio | 1485 | 2528 |
papildomas metras | 256/ m | 439 / m |
Motociklas | 259 | 442 |
Motociklas su priekaba | 397 | 677 |
Dviratis | 55 | 96 |


