![]() | Skambinkite: |
![]() | Rašykite mums: |
KELTO KLAIPĖDA — KARLSHAMNAS — KLAIPĖDA TVARKARAŠTIS 2012
Šį maršrutą aptarnauja keltai LIVERPOOL SEAWAYS ir LISCO OPTIMA.
Kelionės trukmė: 14 val.

KELTAS KLAIPĖDA — KARLSHAMNAS
| Išvykimas iš Klaipėdos | Atvykimas į Karlshamną | ||
| Pirmadienis | 20.00 | Antradienis | 09.00 |
| Antradienis | 20.00 | Trečiadienis | 09.00 |
| Trečiadienis | 20.00 | Ketvirtadienis | 09.00 |
| Ketvirtadienis | 20.00 | Penktadienis | 09.00 |
| Penktadienis | 20.00 | Šeštadienis | 09.00 |
| Šeštadienis | 20.00 | Sekmadienis | 09.00 |
| Sekmadienis | 20.00 | Pirmadienis | 09.00 |
KELTAS KARLSHAMNAS — KLAIPĖDA
| Išvykimas iš Karlshamno | Atvykimas į Klaipėdą | ||
| Pirmadienis | 18.00 | Antradienis | 09.00 |
| Antradienis | 18.00 | Trečiadienis | 09.00 |
| Trečiadienis | 18.00 | Ketvirtadienis | 09.00 |
| Ketvirtadienis | 18:00 | Penktadienis | 09.00 |
| Penktadienis | 18:00 | Šeštadienis | 09.00 |
| Šeštadienis | 18:00 | Sekmadienis | 09.00 |
| Sekmadienis | 18:00 | Pirmadienis | 09.00 |
Tvarkaraštyje nurodytas vietos atvykimo ir išvykimo laikas.
Registracija: Keleiviams su transporto priemonėmis registracija prasideda 3 valandas prieš kelto išvykimą, keleiviams be transporto priemonių - 2 valandas prieš kelto išvykimą.


