![]() | Rufen Sie uns an Tel.:+370 46 21 29 29 Mob.: +370 615 60906 |
![]() | Schreiben Sie uns |
PASSAGIERTARIFE TRAVEMÜNDE - LIEPAJA 2011
PREISE (EUR) | |||
| 09.01-29.04.11 | 30.04-17.06.11 | 18.06-28.08.11 |
FÁHRZEUGE | |||
PKW <6m Länge | 60 € | 70 € | 80 € |
PKW ab 6- bis 8m Länge | 90 € | 100 € | 110 € |
PKW >8m Länge | 120 € | 130 € | 180 € |
Motorrad | 20 € | 30 € | 40 € |
Fahrrad | 5 € | 10 € | 10 € |
PASSAGIERE | |||
Erwachsene | 30 € | 40 € | 50 € |
Kinder bis 11 Jahre | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Haustiere (Hund/Katze)*** | 25 € | 30 € | 35 € |
KABINENTARIFE * | |||
A2 – 2-Bett-Aussenkabine mit Etagenbett (DU / WC / TV / mit Fenster) | |||
A2 - als 2-er Kabine | 120 € | 160 € | 250 € |
A2S - als 1-er Kabine** | 60 € | 80 € | 125 € |
B2 – 2-Bett-Innenkabiene mit Etagenbett (DU / WC / TV / ohne Fenster) | |||
B2 - als 2-er Kabine | 100 € | 140 € | 220 € |
B2S -als 1-er Kabine** | 50 € | 70 € | 110 € |
A4 – 4-Bett-Aussenkabine, Etagenbett (DU / WC / TV / mit Fenster) | |||
A4 - als 4-er Kabien | 180 € | 260 € | 360 € |
A4S - als 1-er Kabine** | 45 € | 65 € | 90 € |
B4 – 4-Bett-Innenkabine, Etagenbett (DU / WC / TV / ohne Fenster) | |||
B4 - als 4-er Kabine | 160 € | 220 € | 320 € |
B4S - als 1-er Kabine** | 40 € | 55 € | 80 € |
- Fahrpreise in Euro pro Person und Strecke.
- inklusive. 4 Mahlzeiten pro Person und Überfahrt
* Die Buchung einer Kabine, eines Einzelbettes oder eines Pullmannsitz pro Person über 5 Jahre ist Pflicht. Die Beförderung von Kindern bis 5 Jahren in Pullmansitz oder Eizelbetten ist nicht möglich. Es muss eine Kabine genutzt werden, wobei Kinder bis 5 Jahren nicht auf die maximale Personenanzahl pro Kabíne angerechnet werde.
** Andere/weitere Einzelbetten 4 Wochen vor Abfahrt verfügbar.
***Haustiere - Mitnahme nur auf Anfrage möglich.


