![]() | Rufen Sie uns an Tel.:+370 46 21 29 29 Mob.: +370 615 60906 |
![]() | Schreiben Sie uns |
PASSAGIERTARIFE VENTSPILS - TRAVEMÜNDE 2011
PREISE 2011 (EUR) | ||||||
09.01-29.04.11 | 30.04-17.06.11 | 18.06-28.08.11 | ||||
FAHRZEUG | ||||||
-bis 6 m | 60 € | 70 € | 80 € | |||
-bis 8 m | 90 € | 100 € | 110 € | |||
| -über 8 m | 120 € | 130 € | 180 € | |||
Motorrad | 20 € | 30 € | 40 € | |||
Fahrrad | 5 € | 10 € | 10 € | |||
PASSASIERE | ||||||
Erwachsene | 30 € | 40 € | 50 € | |||
Kinder bis 11 Jahre | free | free | free | |||
Haustiere (Katze/Hund) | 25 € | 30 € | 35 € | |||
KABINENTARIFE* | ||||||
B2 – 2-Bett-Innenkabine (DU/ WC / TV / ohne Fenster) | ||||||
B2 - als 2-er Kabine | 100 € | 140 € | 220 € | |||
B2S-als 1-er Kabine** | 50 € | 70 € | 110 € | |||
A2 – 2-Bett-Aussenkabine (DU/ WC / TV / mit Fenster) | ||||||
A2 - als 2-er Kabine | 120 € | 160 € | 250 € | |||
A2S-als 1-er Kabine** | 60 € | 80 € | 125 € | |||
B4 – 4-Bett-Innenkabine (DU/ WC / TV) | ||||||
B4 - als 4-er Kabine | 160 € | 220 € | 320 € | |||
B4S-als 1-er Kabine** | 40 € | 55 € | 80 € | |||
A4 – 4-Bett-Aussenkabine (DU / WC / TV) | ||||||
A4 - als 4-er Kabine | 180 € | 260 € | 360 € | |||
A4S-als 1-er Kabine** | 45 € | 65 € | 90 € | |||
PS - Pullmansitz (Inside room, WC & Shower in common use) (nur auf der Fähre "URD") | ||||||
PS - Pullmansitz | 10 € | 15 € | 20 € | |||
- Fahrpreise in Euro pro Person und Strecke.
- inklusive. 4 Mahlzeiten pro Person und Überfahrt
* Die Buchung einer Kabine, eines Einzelbettes oder eines Pullmannsitz pro Person über 5 Jahre ist Pflicht. Die Beförderung von Kindern bis 5 Jahren in Pullmansitz oder Eizelbetten ist nicht möglich. Es muss eine Kabine genutzt werden, wobei Kinder bis 5 Jahren nicht auf die maximale Personenanzahl pro Kabíne angerechnet werde.
** Andere/weitere Einzelbetten 4 Wochen vor Abfahrt verfügbar.
Haustiere - Mitnahme nur auf Anfrage möglich.


