| Katalog 2010 | |
![]() | |
![]() | Rufen Sie uns an Tel.:+370 469 51190 Mob.: +370 615 60906 |
![]() | Schreiben Sie uns |
PASSAGIERTARIFE RIGA-STOCKHOLM-RIGA 2010
Einfache Fahrt | ||
Kabinenkategorie | Preis € / Kabine | |
C-Class * | 103 | 139 |
B2-Class * | 109 | 147 |
B-class | 121 | 163 |
A-Class | 163 | 221 |
DeLuxe ** | 254 | 343 |
Suite ** | 351 | 474 |
* nur auf Festival
** inkl. Frühstück
Preise inklusive:
- einfahe Fahrt für 1-4 Personen in der gewählte Kabinenkategorie
- DeLuxe und Suite-Class inkl. Frühstücksbuffet und Erfrischungsgetränke in der Kabine
Fahrzeug Preise 01.01.2010-31.12.2010 | |
| Fahrzeugpreise in Euro | |
max. 5 m lang und max. 1,9 m hoch oder Motorrad mit Beiwagen | 52 |
| max. 7 m lang und 2,4 m hoch | 135 |
| max. 7 m lang und over 2,4 m hoch | 179 |
| max. 12 m lang und 1,9 m hoch | 104 |
| max. 12 m lang und 2,4 m hoch | 200 |
| max. 12 m lang und over 2,4 m hoch | 250 |
| Bus (1-9 Passagiere) | 22 / m |
| Bus (10-20 Passagiere) | 20 / m |
| Bus (over 21 Passagiere) | 10 / m |
| Motorrad, Moped | 30 |
| Fahrrad | 10 |
Gilt nur für touristische Fahrzeuge.
Mahlzeitenpreise Preise | ||||
Frühstück | Mittag | Abend | ||
| Erwachs. | 10,50 (9,50) | - | 12 | |
| Kinder (0-5) | frei | - | frei | |
| Kinder (6-11) | 4,50 (4) | - | 11 (10) | |
| Kinder(12-17) | 6,50 (6) | - | 16 (15) | |
Die in ( ) angegebenen Preise beziehen sich auf im Voraus gebuchte und bezahlte Mahlzeiten!



