![]() | Rufen Sie uns an Tel.:+370 46 21 29 29 Mob.: +370 615 60906 |
![]() | Schreiben Sie uns |
KYLIS - KLAIPEDA - KYLIS 2011
Achtung. Die Fahrpreise sind flexibel und richten sich nach der Anzahl der noch vorhandenen Passagierplätze. Wer früh bucht, reist günstiger.
20 12 2010 - 09 01 2011
Kabinenkategorie | Kabinenkategorie | |
LTL | EUR | |
Commodore DeLuxe Kabine, 1-2 Pers. | 1174 | 340 |
| Commodore Kabine, 1-2 Pers. | 1036 | 300 |
Commodore Kabine, 1-4 Pers. | 1518 | 440 |
Kabine mit Meeresblick, Etagenbett, 1-2 Pers. | 828 | 240 |
Kabine mit Meeresblick, 1-2 Pers. | 828 | 240 |
Kabine mit Meeresblick, 1-4 Pers. | 1380 | 400 |
Innenkabine, Etagenbett, 1-2 Pers. | 760 | 220 |
Innenkabine, 1-2 Pers. | 828 | 240 |
Innenkabine, 1-4 Pers. | 1242 | 360 |
Bett in der Kabine mit Meeresblick | 364 | 105 |
Bett in der Innenkabine | 328 | 95 |
Pullmannsitz | 138 | 40 |
Preis für die ganze Kabine | Preis für ein Bett | Preis für einen Platz |
10 01 2011 - 30 04 2011
Kabinenkategorie | Kabinenkategorie | |
LTL | EUR | |
Commodore DeLuxe Kabine, 1-2 Pers. | 828 | 240 |
| Commodore Kabine, 1-2 Pers. | 760 | 220 |
Commodore Kabine, 1-4 Pers. | 1174 | 340 |
Kabine mit Meeresblick, Etagenbett, 1-2 Pers. | 588 | 170 |
Kabine mit Meeresblick, 1-2 Pers. | 642 | 186 |
Kabine mit Meeresblick, 1-4 Pers. | 1036 | 300 |
Innenkabine, Etagenbett, 1-2 Pers. | 518 | 150 |
Innenkabine, 1-4 Pers. | 898 | 260 |
Bett in der Kabine mit Meeresblick | 276 | 80 |
Bett in der Innenkabine | 242 | 70 |
Pullmannsitz | 122 | 35 |
Preis für die ganze Kabine | Preis für ein Bett | Preis für einen Platz |
01 05 2011-12 06 2011
Kabinenkategorie | Preise ab | |
LTL | EUR | |
Commodore DeLuxe Kabine, 1-2 Pers. | 1174 | 340 |
| Commodore Kabine, 1-2 Pers. | 1036 | 300 |
Commodore Kabine, 1-4 Pers. | 1518 | 440 |
Kabine mit Meeresblick, Etagenbett, 1-2 Pers. | 828 | 240 |
Kabine mit Meeresblick, 1-2 Pers. | 882 | 256 |
Kabine mit Meeresblick, 1-4 Pers. | 1380 | 400 |
Innenkabine, Etagenbett, 1-2 Pers. | 760 | 220 |
Innenkabine, 1-4 Pers. | 1242 | 360 |
Bett in der Kabine mit Meeresblick | 364 | 105 |
Bett in der Innenkabine | 328 | 95 |
Pullmannsitz | 138 | 40 |
Preis für die ganze Kabine | Preis für ein Bett | Preis für einen Platz |
13 06 2011-31 08 2011
Kabinenkategorie | Kabinenkategorie | |
LTL | EUR | |
Commodore DeLuxe Kabine, 1-2 Pers. | 1726 | 500 |
| Commodore Kabine, 1-2 Pers. | 1554 | 450 |
Commodore Kabine, 1-4 Pers. | 1794 | 520 |
Kabine mit Meeresblick, Etagenbett, 1-2 Pers. | 1036 | 300 |
Kabine mit Meeresblick, 1-2 Pers. | 1090 | 316 |
Kabine mit Meeresblick, 1-4 Pers. | 1656 | 480 |
Innenkabine, Etagenbett, 1-2 Pers. | 966 | 280 |
Innenkabine, 1-4 Pers. | 1518 | 440 |
Bett in der Kabine mit Meeresblick | 414 | 120 |
Bett in der Innenkabine | 380 | 110 |
Pullmannsitz | 174 | 50 |
Preis für die ganze Kabine | Preis für ein Bett | Preis für einen Platz |
Hinweise:
- Fahrpreise in Euro und Strecke.
- Die Kinder bis 3 Jahre im Bett der Eltern fahren kostenlos.
- Stornogebühren: vom 21.–7. Tag vor dem Abfahrtsdatum 10 % des Reisepreises, vom 6.-2.Tag vor dem Abfahrtsdatum 50 % des Reisepreises. Ab 1 Tag vor der Abfahrt sind 80 % des Reisepreises zu zahlen.
- Haustiere dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis der Reederei und auf eigene Verantwortung des Passagiers in dafür geeigneten Transportboxen an Bord gebracht werden. Die Mitnahme von Haustieren setzt die Buchung einer ganzen Haustierkabine voraus. Haustiere müssen in Käfigen transportiert werden oder an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen. Haustiere dürfen nicht im Bett schlafen.
- Haustiere (Hund, Katze): 40,-Euro.
- Bei Buchung von Einzelbetten kann die Unterbringung in der gleichen Kabine nicht garantiert werden. Frauen und Männer werden bei Einzelbettbuchung in getrennten Kabinen untergebracht. Wird eine gemeinsame Kabine gewünscht, muss eine komplette Kabine gebucht werden.
- Frühstucksbuffet kostet 5,50 EUR p.P. ; Mittagsbuffet /Abendbufeet je 13,00 EUR p.P.
10 01 2011-12 06 2011 / 13.06.2011-31.08.2011
Fahrzeuge | LTL | EUR |
PKW, Wohnmobil: |
| |
bis 5m Länge, bis 1,85m Höhe | 220/252 | 64/73 |
< bis 7 m Länge, bis 2,70 m Höhe (bis 3,5 t) | 294/312 | 85/ |
Wohnmobil ab 6,01m bis 8,00m Länge | 294 | 85 |
| Wohnmobil ab 8,01m bis 12,00m Länge | 414/628 | 120/182 |
Wohnwagen/Anhänger < 2,70 m Höhe |
| |
pro Meter Länge | 138/118 | 40/34 |
| pro Meter Länge | 35/48 | 10/14 |
Motorrad, klein Wagen: |
| |
< 2 m lang | 104/114 | 30/33 |
< 3 m lang (mit Beiwagen) | 120/135 | 35/39 |
Fahhrad: | 35 | 10 |
Bus: |
| |
< 14 m lang mit >10 Pers. | 490/628 | 142 |
< 14 m lang mit <10 Pers. | 1484 | 430 |
*Sonderpreis fürfolgende Abfahrten: von Kiel aus-Montags und Dienstags. Von Klaipeda aus-Donnerstags und Freitags. Buchung und Bezahlung mind. 2 Wochen vor der Abfahrt, in der Saison (im Zeitraum 13.06.2011-31.08.2011 muss das Ticket mind. 1 Monat vor der Abfahrt bezahlt werden). Für jedes Angebot ist nur eine begrenzte Zahl von Fährtickets vorgesehen!


