![]() | Rufen Sie uns an Tel.:+370 46 21 29 29 Mob.: +370 615 60906 |
![]() | Schreiben Sie uns |
KLAIPEDA - KARLSHAMN - KLAIPEDA 2011
Achtung. Die Fahrpreise sind flexibel und richten sich nach der Anzahl der noch vorhandenen Passagierplätze. Wer früh bucht, reist günstiger.
10 01 2011-30 05 2011 / 30 08 2011-16 12 2011
Kabinenkategorie | Preise ab* | ||
LTL | EUR | SEK | |
Commodore de luxe Kabine, 1-2 Pers. | 864 | 250 | 2400 |
Commodore Kabine, 1Pers. | 602 | 174 | 1670 |
| Commodore Kabine, 1-2 Pers. | 718 | 208 | 1996 |
Kabine mit Meeresblick (Panoramafenster), Etagenbett, 1-2 Pers. | 718 | 208 | 1996 |
Kabine mit Meeresblick, Etagenbett,1-2 Pers. | 602 | 174 | 1670 |
Kabine mit Meeresblick, 1-4 Pers. | 1140 | 330 | 3168 |
Innenkabine, Etagenbett, 1-2 Pers. | 532 | 154 | 1478 |
Innenkabine, 1-4 Pers. | 994 | 288 | 2764 |
Bett in der Kabine mit Meeresblick | 304 | 88 | 844 |
Bett in der Innenkabine | 270 | 78 | 748 |
Pullmansitz | 180 | 52 | 500 |
Preis für die ganze Kabine | Preis für ein Bett | Preis für einen Platz |
31 05 2011-29 08 2011
Kabinenkategorie | Preise ab * | ||
LTL | EUR | SEK | |
Commodore de luxe Kabine, 1-2 Pers. | 988 | 286 | 2746 |
| Commodore Kabine,1 Pers. | 712 | 206 | 1978 |
Commodore Kabine, 1-2 Pers. | 870 | 252 | 2420 |
Kabine mit Meeresblick (Panoramafenster), Etagenbett, 1-2 Pers. | 870 | 252 | 2420 |
Kabine mit Meeresblick, Etagenbett, 1-2 Pers. | 712 | 206 | 1978 |
Kabine mit Meeresblick, 1-4 Pers. | 1340 | 388 | 3724 |
Innenkabine, Etagenbett, 1-2 Pers. | 642 | 186 | 1786 |
Innenkabine, 1-4 Pers. | 1202 | 348 | 3340 |
Bett in der Kabine mit Meeresblick | 360 | 104 | 998 |
Bett in der Innenkabine | 326 | 94 | 902 |
Pullmansitz | 228 | 66 | 634 |
Preis für die ganze Kabine | Preis für ein Bett | Preis für einen Platz |
*Die Passagierpreise variieren je nach Buchungszeitpunkt. Wer früh bucht, reist besonders günstig.
- Fahrpreise in Euro und Strecke.
- Die Kinder bis 3 Jahre im Bett der Eltern fahren kostenlos.
- Haustiere dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis der Reederei und auf eigene Verantwortung des Passagiers in dafür geeigneten Transportboxen an Bord gebracht werden. Die Mitnahme von Haustieren setzt die Buchung einer ganzen Haustierkabine voraus. Haustiere müssen in Käfigen transportiert werden oder an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen. Haustiere dürfen nicht im Bett schlafen.
- Haustiere (Hund, Katze): 40,-Euro.
- Bei Buchung von Einzelbetten kann die Unterbringung in der gleichen Kabine nicht garantiert werden. Frauen und Männer werden bei Einzelbettbuchung in getrennten Kabinen untergebracht. Wird eine gemeinsame Kabine gewünscht, muss eine komplette Kabine gebucht werden.
10 01 2011-30 05 2011; 30 08 2011-16 12 2011 /31 05 2011-29 08 2011
Fahrzeuge | LTL | EUR |
| PKW: | ||
bis 5m Länge, bis 1,85m Höhe | 220/255 | 64/74 |
< bis 7 m Länge, bis 2,70 m Höhe (bis 3,5 t) | 294/328 | 85/95 |
Wohnmobil ab 6,01m bis 8,00m Länge | 294/262 | 85/76 |
| Wohnmobil ab 8,01m bis 12,00m Länge | 414/628 207** | 120/182 60** |
| Anhänger: | ||
pro Meter Länge | 35/48 | 10/14 |
| pro Meter Länge | 138 | 40 |
| Motorrad, klein Wagen: |
| |
< 2 m lang | 104/118 | 30/34 |
| < 3 m lang (mit Beiwagen) | 120/138 | 35/40 |
| Fahhrad: | 35/35 | 10/10 |
Bus: | ||
< 14 m lang, mit >10 Pers. | 490/628 | 142/182 |
< 14 m lang, mit < 10 Pers. | 1484 | 430 |
*Sonderpreis für folgende Abfahrten: von Karlshamn aus-Montags, von Klaipeda aus-Donnerstags (in der Perioden 10 01 2011-30 05 2011 und 30 08 2011-16 12 2011).
**Sonderpreis für folgende Abfahrten: Von Karlshamn . Von Klaipeda aus-Donnerstags. Buchung und Bezahlung mind. 2 Wochen vor der Abfahrt, in der Saison (30 05 2011-29 08 2011) mind. 1 Monat vor der Abfahrt. Für jedes Angebot ist nur eine begrenzte Zahl von Fährtickets vorgesehen!


